Bandara Juanda terapkan panggil penumpang dua jam sebelum berangkat – ANTARA

23 April 2022 16:40
23 April 2022 16:02
23 April 2022 15:09
23 April 2022 14:46
24 April 2022 04:44
24 April 2022 04:38
24 April 2022 04:35
24 April 2022 03:56
23 April 2022 04:37
23 April 2022 03:57
23 April 2022 03:40
23 April 2022 03:33
24 April 2022 04:04
23 April 2022 20:06
23 April 2022 11:13
22 April 2022 04:27
22 April 2022 17:35
22 April 2022 15:54
22 April 2022 13:00
22 April 2022 12:20
24 April 2022 04:01
24 April 2022 03:24
24 April 2022 00:55
23 April 2022 22:25
23 April 2022 23:19
23 April 2022 23:02
23 April 2022 22:55
23 April 2022 22:16
24 April 2022 00:35
24 April 2022 00:10
23 April 2022 22:17
23 April 2022 20:42
22 April 2022 00:26
21 April 2022 19:36
21 April 2022 16:33
21 April 2022 10:33
24 April 2022 01:56
24 April 2022 01:43
24 April 2022 00:40
24 April 2022 00:07
22 April 2022 23:12
22 April 2022 22:50
22 April 2022 21:28
22 April 2022 21:16
17 April 2022 11:10
14 April 2022 14:22
14 April 2022 14:12
14 April 2022 13:27
16 menit lalu
24 April 2022 01:33
24 April 2022 01:21
23 April 2022 23:39
24 April 2022 04:25
24 April 2022 02:20
24 April 2022 00:50
23 April 2022 22:58
23 menit lalu
24 April 2022 01:39
23 April 2022 05:35
22 April 2022 21:40
23 April 2022 06:30
21 April 2022 10:57
18 April 2022 02:24
17 April 2022 23:43
19 April 2022 02:55
10 Maret 2022 23:26
24 Februari 2022 20:25
8 Februari 2022 21:54
23 April 2022 13:10
23 April 2022 11:44
23 April 2022 11:26
20 April 2022 16:28
8 menit lalu
19 menit lalu
23 April 2022 19:20
23 April 2022 19:02
12 menit lalu
24 April 2022 05:07
24 April 2022 00:32
23 April 2022 06:28
24 April 2022 05:05
24 April 2022 04:02
23 April 2022 23:20
23 April 2022 22:29
23 April 2022 07:15
19 April 2022 21:47
15 April 2022 20:20
15 April 2022 00:27
1 menit lalu
23 April 2022 23:46
23 April 2022 23:13
23 April 2022 20:29
21 April 2022 20:51
20 April 2022 13:28
13 April 2022 15:44
6 April 2022 17:03
23 April 2022 12:36
23 April 2022 10:39
21 April 2022 15:33
21 April 2022 09:50
23 April 2022 17:46
23 April 2022 12:58
23 April 2022 12:50
23 April 2022 12:34
23 April 2022 11:26
23 April 2022 07:23
22 April 2022 21:28
22 April 2022 15:54
23 April 2022 17:48
23 April 2022 16:37
23 April 2022 15:24
23 April 2022 15:20
23 April 2022 16:31
23 April 2022 09:03
22 April 2022 07:08
21 April 2022 12:02
23 April 2022 11:43
22 April 2022 06:17
21 April 2022 16:21
21 April 2022 05:03
23 April 2022 15:57
23 April 2022 08:19
23 April 2022 07:16
23 April 2022 07:12
23 April 2022 17:40
23 April 2022 17:29
23 April 2022 16:09
23 April 2022 14:49
22 April 2022 15:28
22 April 2022 12:07
22 April 2022 12:05
22 April 2022 11:53
26 Februari 2022 05:55
15 Desember 2021 15:00
15 Desember 2021 09:00
11 Maret 2020 13:58
23 April 2022 11:35
23 April 2022 06:51
22 April 2022 17:44
22 April 2022 16:12
21 April 2022 19:27
20 April 2022 22:26
17 April 2022 04:39
16 April 2022 18:15
23 April 2022 20:08
23 April 2022 19:23
23 April 2022 17:08
23 April 2022 17:02
20 April 2022 21:00
20 April 2022 20:30
20 April 2022 20:00
19 April 2022 17:30

Penumpang yang menggunakan jasa angkutan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur. ANTARA/HO-AP I Juanda.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021


















source